Vi har 30 eiendommer lokalisert i de nordnorske byene Bodø, Tromsø, Narvik og Sortland
Velg by, eller se alle våre eiendommer
Bodø | 6 613 m2 | 2014
Tromsø | 4 168 m2 | 1964
Bodø | 6 983 m2 | 2021
Tromsø | 2 126 m2 | 1987
Narvik | 3 682 m2 | 1955
Tromsø | 2 236 m2
Tromsø | 5 020 m2 | 1976
Tromsø | 2 033 m2 | 1973
Bodø | 7 241 m2 | 2011
Narvik | 3 682 m2
Narvik | 2 142 m2 | 1940
Narvik | 1 038 m2
Narvik | 1 876 m2 | 1905 og 1975. Den nye delen av KG 60 sto ferdig i 2020?
Sortland | 11 777 m2 | 2003 og 2018 (påbygd og rehabilitert)
Tromsø | 2 950 m2 | 1966
Tromsø | 2 574 m2 | 1960/1980
Tromsø | 2 615 m2 | 1987
Tromsø | 1 005 m2 | 1838
Tromsø | 1 970 m2 | 1976
Narvik | 2 206 m2 | 1900
Narvik | 710 m2 | 1903
Narvik | 1 807 m2 | 1900
Narvik | 805 m2
Narvik | 410 m2
Narvik | 1 138 m2 | 1950
Narvik | 537 m2
Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.