Om aksjen
Polaris Eiendom AS er et nord-norsk eiendomsselskap med eiendommer i Bodø, Narvik, Sortland og Tromsø.
- Selskapet ble kapitalisert i juni 2022 med innskutt EK på 911 MNOK og markedsverdi på 2,3 MRD.
- Polaris Eiendom AS er ikke børsnotert, men aksjer kan kjøpes og selges i annenhåndsmarkedet gjennom handelsbordet til Clarksons Platou Project Finance AS.
- Pris som oppnås i annenhåndsmarkedet vil avhenge av utviklingen i Selskapet, makroøkonomiske forhold, alternative investeringsmuligheter og den generelle utviklingen innenfor eiendomsmarkedet m.v.
- Markedet for salg av aksjer i Selskapet vil være begrenset og enhver investering i Selskapet bør være av langsiktig karakter.
For informasjon om kjøp og salg av aksjer i Polaris Eiendom:
Clarksons Platou Project Finance AS
Lars Gjerde
lars.gjerde@clarksons.com
+47 231 12 808
Stian Nicolaus
stian.nicolaus@clarksons.com
+47 231 12 821
20 største aksjonærer
Investor | Antall aksjer | % av total | |
1 | Cape Invest AS | 9 296 830 | 10.20% |
2 | KGT Holding AS | 8 000 000 | 8.777% |
3 | Triko AS | 4 217 647 | 4.627% |
4 | Breeze AS | 2 853 000 | 3.13% |
5 | LJMAS | 2 760 000 | 3.028% |
6 | Braa Invest AS | 2 741 500 | 3.008% |
7 | Nordpolen Holding AS | 2 728 522 | 2.99% |
8 | Ola Rustad AS | 2 237 982 | 2.46% |
9 | Per Strand Eiendom AS | 2 184 000 | 2.40% |
10 | Eyvind Holt AS | 2 109 960 | 2.31% |
11 | Annelene Invest AS | 1 598 500 | 1.75% |
12 | Utkilen Holding AS | 1 500 000 | 1.65% |
13 | Vedskjulet Holding AS | 1 500 000 | 1.65% |
14 | Benestad Eiendom AS | 1 426 500 | 1.57% |
15 | MOGER INVEST AS | 1 420 000 | 1.56% |
16 | Carl-Ove Flattum Seierstad | 1 283 850 | 1.41% |
17 | PHR Holding AS | 1 155 033 | 1.27% |
18 | Tebe Invest AS | 1 087 500 | 1.19% |
19 | Motor Trade Eiendom og Finans AS | 1 010 600 | 1.11% |
20 | Invima AB | 1 000 000 | 1.10% |
Total antall eid av topp 20 | 52 111 424 | 57.17% | |
Total antall av aksjer | 91 148 835 | 100.00% |
Utbyttepolitikk
- Polaris Eiendom har som har som målsetting å betale årlig utbytte.